Boys Varsity Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | 7 on 7 FB (w/ Waikea & Hilo& & Keaau | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Off-season voluntary workouts | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Off-season voluntary workouts | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Off-season voluntary workouts | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Off-season voluntary workouts | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | 7 on 7 FB (w/ Waikea & Hilo& & Keaau | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Off-season voluntary workouts | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Off-season voluntary workouts | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Off-season voluntary workouts | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Off-season voluntary workouts | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Off-season voluntary workouts | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Off-season voluntary workouts | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Off-season voluntary workouts | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Conditioning Test & Equipment Distribution | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Make-up conditioning test | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Fall Camp | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
vs Kaläheo HS | . | |||||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
vs King Kekaulike H S | King Kekaulike Stadium | . | ||||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) |
vs Waiakea HS
Pre-season |
PAI`EA Stadium | 38 - 14 W | . | ||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
vs Kealakehe HS | 20 - 22 L | . | ||||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
vs Waiakea HS | Wong Stadium | 39 - 27 W | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Concession (football game) | PAI'EA Concession | . | |||
(H) | vs Hilo HS | PAI`EA Stadium | 6 - 41 L | . | ||
(A) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Concession (football game) | PAI'EA Concession | . | |||
vs Kea`au HS | PAI`EA Stadium | 0 - 0 T | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Concession (football game) | PAI'EA Concession | . | |||
vs Konawaena HS | PAI`EA Stadium | 0 - 0 T | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
vs Honokaa HS | Honoka'a HS Gym | 0 - 0 T | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Concession (football game) | PAI'EA Concession | . | |||
vs Hawaii Prep Academy | PAI`EA Stadium | . | ||||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Concession - football game | PAI'EA Concession | . | |||
vs Hawaii Prep Academy
BIIF DII Semifinals |
PAI`EA Stadium | . | ||||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(H) | Practice | PAI`EA Stadium | . | |||
(A) |
vs Konawaena HS
BIIF DII Championship Game |
Konawaena HS | 0 - 0 T | . | ||
(H) | Concession (football game) | PAI'EA Concession | . | |||
Sr. Project - Football Combine (Sunshyne Akana) - SETUP | PAI`EA Stadium | . | ||||
Sr. Project - Football Combine (Sunshyne Akana) | PAI`EA Stadium | . | ||||
Sr. Project - Football Combine (S. Akana) | KOAI'A Locker Room (boys) | . |
https://kshathletics.org