Girls Varsity Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
Waimea High School Softball Invitational | . | |||||
Waimea High School Softball Invitational | . | |||||
Waimea High School Softball Invitational | . | |||||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(A) |
vs Ka‘u HS
League Match |
Ka'u High School | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) |
vs Kohala HS
League Match |
KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(A) |
vs Hilo HS
League Match |
Wong Stadium | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) |
vs Waiakea HS
League Match |
KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(A) |
vs Kealakehe HS
League Match |
Kealakehe High School | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) |
vs Honokaa HS
League Match |
KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) |
vs Pahoa HS
League Match |
KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) |
vs Hawaii Prep Academy
FORFEIT---League Match |
KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) |
vs Konawaena HS
League Match |
KAMANAWA Softball Field | . | |||
(A) |
vs Pahoa HS
League Match |
Pahoa HS | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(A) |
vs Kohala HS
League Match |
Kohala HS | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(A) |
vs Konawaena HS
League Match |
Konawaena HS | . | |||
(A) |
vs Honokaa HS
League Match |
Honoka'a High School Gym | . | |||
(A) |
vs Hawaii Prep Academy
League Match |
Hawaii Prep Academy | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) |
vs Ka‘u HS
League Match |
KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) |
vs Kea`au HS
BIIF League Meet |
KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
BIIF at Higher Seed | . | |||||
BIIF at Higher Seed | . | |||||
BIIF at Higher Seed (if Need) | . | |||||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | LA'AMEA Gym | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
BIIF DII Championship Series - Game 1 (Best of 3) | Konawaena HS | . | ||||
BIIF DII Championship Series - Game 2 (Best of 3) | Konawaena HS | . | ||||
BIIF DII Championship Series - Game 3 if necessary (Best of 3) | . | |||||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
BIIF DI/DII Championship Series - Game 1 | . | |||||
BIIF DI/DII Championship Series - Game 2 | . | |||||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | KAMANAWA Softball Field | . | |||
(A) |
vs OPEN
HHSAA DII 1st Round |
. | ||||
Softball Quarterfinals vs Waipahu @ McKinnley | . | |||||
(A) |
vs OPEN
HHSAA DII Semifinals |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
HHSAA DII Championship |
. |
https://kshathletics.org